资料中心 > 农业种植&畜牧养殖&灌溉细分 > 滴灌带打孔器
核心应用制品:滴灌带打孔器
基料载体PP/PP共聚(PP共聚)
制品特殊要求载体相容性好,力学性能保留率高不降级
专用黑母对策同源树脂载体 — 解决与基料不相容导致的析出发粘
解决什么问题
同源树脂载体
解决与基料不相容导致的析出发粘
配方技术要点
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 载体类型 | 与制品基料同源(PP/PP共聚) |
| 颜料 | 高色素炭黑,黑度 My ≥ 260 |
| 分散性 | ≥ 5 级(高分散,无流痕/斑纹) |
| 批次稳定性 | 同批同色 ΔE < 0.5 |
| 耐候性 | 标准级,满足常规使用环境 |
| 推荐添加量 | 1.0–2.5% |
| 环保 | 符合 RoHS / REACH |
注塑工艺窗口
| 工序 | 参数 |
|---|---|
| 混料 | 与树脂干混均匀,建议添加量 1.0–2.5% |
| 干燥 | 无需干燥(聚烯烃) |
| 料筒温度 | 200–230℃ |
| 模具温度 | 30–60℃ |
| 背压 | 5–10 bar,保证分散 |
| 验收 | 外观面 载体相容性好,力学性能保留率高不降级 |
注意事项
① 本品为「滴灌带打孔器」专用定向配方,不建议跨载体体系混用。② 换批生产前请做小样比对,确认黑度与分散一致。③ 储存于阴凉干燥处,保质期 12 个月。