资料中心 > 新能源汽车三电&高压件细分 > 电池模组端板
核心应用制品:电池模组端板
基料载体PBT/PBT+GF(PBT+GF30)
制品特殊要求低离子含量,不腐蚀极耳与铜排
专用黑母对策耐介质腐蚀配方 — 解决化学介质侵蚀导致的变色开裂
解决什么问题
耐介质腐蚀配方
解决化学介质侵蚀导致的变色开裂
配方技术要点
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 载体类型 | 与制品基料同源(PBT/PBT+GF) |
| 颜料 | 高色素炭黑,黑度 My ≥ 260 |
| 分散性 | ≥ 5 级(高分散,无流痕/斑纹) |
| 批次稳定性 | 同批同色 ΔE < 0.5 |
| 耐候性 | 标准级,满足常规使用环境 |
| 推荐添加量 | 0.8–2.0% |
| 环保 | 符合 RoHS / REACH |
注塑工艺窗口
| 工序 | 参数 |
|---|---|
| 混料 | 与树脂干混均匀,建议添加量 0.8–2.0% |
| 干燥 | 80–110℃ / 2–4h(吸湿工程料必做) |
| 料筒温度 | 240–260℃ |
| 模具温度 | 60–100℃ |
| 背压 | 5–10 bar,保证分散 |
| 验收 | 外观面 低离子含量,不腐蚀极耳与铜排 |
注意事项
① 本品为「电池模组端板」专用定向配方,不建议跨载体体系混用。② 换批生产前请做小样比对,确认黑度与分散一致。③ 储存于阴凉干燥处,保质期 12 个月。